Баланс
(продовження)

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 45
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
   чиста реалізаційна вартість 160 536 1994
   первісна вартість 161 536 1994
   резерв сумнівних боргів 162 (0) (0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   з бюджетом 170 6 312
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 148 148
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
   в національній валюті 230 6 2
      у тому числі в касі 231 0 0
   в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 77 123
Усього за розділом II 260 802 2799
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 2165 4088


Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 2295 2295
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 600 600
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -885 -585
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 (0) (0)
Усього за розділом I 380 2010 2310
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
Free Web Hosting