| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | (0) | (0) |
| Цільове фінансування (2) | 420 | 0 | 0 |
| З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 47 | 1242 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
| з бюджетом | 550 | 29 | 312 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 0 | 41 |
| з оплати праці | 580 | 0 | 89 |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 79 | 94 |
| Усього за розділом IV | 620 | 155 | 1778 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 2165 | 4088 |
| Керівник | М. П. |
_____________________ (Підпис) |
Ходос Юхим Борисович |
| Головний бухгалтер | _____________________ (Підпис) |
Дроздова Олена Сергіївна |