XV. Фінансові результати від первісного визнання

та реалізації сільськогосподарської продукції

та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      з них: пшениця 1511 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      соя 1512 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      соняшник 1513 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      ріпак 1514 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      цукрові буряки (фабричні) 1515 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      картопля 1516 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      інша продукція рослинництва 1518 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      з нього: великої рогатої худоби 1531 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      свиней 1532 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      молоко 1533 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      вовна 1534 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      яйця 1535 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      інша продукція тваринництва 1536 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
      продукція рибництва 1538 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
1539 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0



Керівник _____________________
(Підпис)
Ходос Юхим Борисович



Головний бухгалтер _____________________
(Підпис)
Дроздова Олена Сергіївна
Free Web Hosting