II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)
Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере- оцінена) вартість знос первісної (пере- оціненої) вартості знос первісна (пере- оцінена) вартість знос первісної (пере- оціненої) вартості знос первісна (пере- оцінена) вартість знос первісна (пере- оцінена) вартість знос первісна (пере- оцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 2903 1914 0 0 0 0 0 50 0 0 0 2903 1964 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 689 531 5 0 0 0 0 16 0 0 0 694 547 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 589 423 0 0 0 0 0 13 0 0 0 589 436 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Free Web Hosting